علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| دو در عریض | سه در عریض | چهار در باریک | باریک ۶ در | |
|---|---|---|---|---|
| مدل | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| محدوده دما (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| ظرفیت (لیتر) | ۹۰۰ | ۱۳۹۵ | ۹۰۰ | ۱۳۹۵ |
| قدرت (وات) | ۷۴۰ | ۱۰۳۳ | ۷۴۰ | ۱۰۳۳ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ |
| کمپرسور | سکوپ | سکوپ | سکوپ | سکوپ |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۲۱۰*۸۰۵*۱۹۵۰ | ۱۸۲۰ * ۸۰۵ * ۱۹۵۰ | ۱۲۱۰*۸۰۵*۱۹۵۰ | ۱۸۲۰ * ۸۰۵ * ۱۹۵۰ |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.