علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| فریزر کامل دو در | چهار در، کنار هم، دو حالته | چهار در، بالا و پایین، دو حالته | |
|---|---|---|---|
| مدل | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| محدوده دما (℃) | ≤-۲۱ | -۲~۱۰ | -۶~-۲۱ | ۰~۱۰ | ≤-۲۱ |
| ظرفیت (لیتر) | ۳۷۸ | ۸۹۰ | ۹۲۵ عدد |
| قدرت (وات) | ۳۱۰ | ۱۰۳۲ | ۱۴۹۲ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 85 | ۱۷۰ | ۱۶۰ |
| کمپرسور | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی |
| مبرد | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | 610*805*1950 | ۱۲۱۰*۸۰۵*۱۹۵۰ | ۱۲۱۰*۸۰۵*۱۹۵۰ |
| فریزر کامل چهار در | شش در، بالا و پایین، دو حالته | فریزر کامل شش در | |
|---|---|---|---|
| مدل | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| محدوده دما (℃) | -6~-21 | ۰~۱۰ | ≤-۲۱ | -6~-21 |
| ظرفیت (لیتر) | ۹۲۵ عدد | ۱۲۱۵ عدد | ۱۴۳۰ |
| قدرت (وات) | ۳۳۰ | ۱۰۱۵ عدد | ۵۰۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۱۵۵ |
| کمپرسور | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی |
| مبرد | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۲۱۰*۸۰۵*۱۹۵۰ | ۱۸۲۰ * ۸۰۵ * ۱۹۵۰ | ۱۸۲۰ * ۸۰۵ * ۱۹۵۰ |
| مدل محصول | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.