علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| یخزدایی خودکار | بدون یخزدایی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(ب) (یخ نمیزند) | CQZ15L(B) (یخ نمیزند) | CQZ21L(ب) (یخ نمیزند) | CQZ25L(B) (یخ نمیزند) |
| محدوده دما (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ظرفیت (لیتر) | ۶۸۲ | ۴۹۰ | ۷۶۵ عدد | ۹۰۲ | ۶۸۲ | ۴۹۰ | ۷۶۵ عدد | ۹۰۲ |
| قدرت (وات) | ۴۸۰ | ۵۲۰ | ۵۱۰ | ۵۵۰ | ۴۵۰ | ۲۸۰ | ۴۸۰ | ۵۲۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۲۲ | ۱۵۵ | ۱۴۵ | ۱۶۵ | ۱۲۲ | ۱۰۱ | ۱۴۵ | ۱۶۵ |
| کمپرسور | امبراکو | امبراکو | امبراکو | امبراکو | کوبیگل/دونپر | کوبیگل/دونپر | کوبیگل/دونپر | کوبیگل/دونپر |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۸۹۰*۸۹۰*۸۴۰ | ۱۴۶۰*۸۹۰*۸۷۰ | ۲۱۳۰*۸۹۰*۸۷۰ | 2530*890*870 | ۱۸۹۰*۸۹۰*۸۴۰ | ۱۴۶۰*۸۹۰*۸۷۰ | ۲۱۳۰*۸۹۰*۸۷۰ | 2530*890*870 |
| صدور گواهینامه | ![]() | |||||||
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.