علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| چهار در، بالا و پایین، دو حالته | فریزر کامل چهار در | شش در، بالا و پایین، دو حالته | فریزر کامل شش در | |
|---|---|---|---|---|
| مدل | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| محدوده دما (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| ظرفیت (لیتر) | ۹۶۳ | ۹۶۰ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵ |
| قدرت (وات) | ۳۸۹ | ۲۹۵ | ۵۱۵ | ۵۸۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
| کمپرسور | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | ۱۸۲۰ * ۷۶۰ * ۱۹۵۰ | ۱۸۲۰ * ۷۶۰ * ۱۹۵۰ |
| مدل محصول | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.