علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| محدوده دما (℃) | - | - | -2 تا 5 | -2 تا 5 | -2 تا 5 | -2 تا 5 | -2 تا 5 |
| ظرفیت (لیتر) | - | - | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۲۱۵ | ۲۴۰ | ۳۲۰ |
| قدرت (وات) | - | - | ۸۹۷ | ۱۰۰۶ | ۱۲۰۸ | ۱۲۰۸ | ۱۳۹۴ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | - | - | ۱۷۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۸ | ۳۲۰ |
| کمپرسور | سکوپ | سکوپ | سکوپ | سکوپ | سکوپ | سکوپ | سانیو |
| مبرد | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۹۹۷*۹۰۰*۸۷۰ | ۱۳۱۰*۹۰۰*۸۷۰ | ۱۶۲۰ * ۱۱۰۰ * ۸۷۰ | ۱۹۳۵*۱۱۰۰*۸۷۰ | 2560 * 1100 * 870 | ۲۸۷۰ * ۱۱۰۰ * ۸۷۰ | ۳۸۱۰*۱۱۰۰*۸۷۰ |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.