علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | DG-900FZH | DG-1200FZH | DG-1500FZH | DG-1800FZH |
| محدوده دما (℃) | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ |
| ظرفیت (لیتر) | ۳۶۰ | ۵۱۰ | ۶۴۰ | ۷۸۰ |
| قدرت (وات) | ۴۳۰ | ۵۲۰ | ۶۷۸ | ۷۴۳ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۲۰ | ۱۴۸ | ۱۸۰ | ۲۱۵ |
| کمپرسور | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۹۰۰ * ۶۵۰ * ۱۴۵۰ | 1200 * 650 * 1450 | ۱۵۰۰ * ۶۵۰ * ۱۴۵۰ | ۱۸۰۰ * ۶۵۰ * ۱۴۵۰ |
| مدل محصول | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-900FZH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1200FZH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1500FZH | × | × | √ | √ | √ | √ |
| DG-1800FZH | × | × | √ | × | √ | √ |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.