علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| یخزدایی خودکار | بدون یخزدایی | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| محدوده دما (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ظرفیت (لیتر) | 720 | ۸۰۰ | ۹۰۰ | 720 | ۸۰۰ | ۹۰۰ |
| قدرت (وات) | ۴۱۰ | ۴۸۰ | ۵۲۰ | ۳۶۰ | ۴۳۰ | ۴۷۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۲۶ | ۱۴۳ | ۱۵۵ | ۱۲۶ | ۱۴۳ | ۱۵۵ |
| کمپرسور | امبراکو | امبراکو | امبراکو | کوبیگل/دونپر | کوبیگل/دونپر | کوبیگل/دونپر |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۹۳۰*۸۹۰*۸۶۰ | ۲۱۴۵*۸۹۰*۸۶۰ | ۲۵۴۵*۸۹۰*۸۶۰ | ۱۹۳۰*۸۹۰*۸۶۰ | ۲۱۴۵*۸۹۰*۸۶۰ | ۲۵۴۵*۸۹۰*۸۶۰ |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.