علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| تبرید هوا خنک | انجماد با خنککننده هوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| محدوده دما (℃) | 0 تا 10 | 0 تا 10 | 0 تا 10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| ظرفیت (لیتر) | ۱۷۱ | ۲۴۰ | ۳۱۰ | ۱۷۱ | ۲۴۰ | ۳۱۰ |
| ۲۱۲ | ۲۹۹ | ۳۸۵ | ۲۱۲ | ۲۹۹ | ۳۸۵ | |
| ۲۵۵ | ۳۵۸ | ۴۶۲ | ۲۵۵ | ۳۵۸ | ۴۶۲ | |
| قدرت (وات) | ۲۷۵ | ۳۱۵ | ۳۳۵ | ۳۳۷ | ۳۹۸ | ۴۱۹ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| کمپرسور | دونپر/وانبائو | دونپر/وانبائو | دونپر/وانبائو | دونپر/وانبائو | دونپر/وانبائو | دونپر/وانبائو |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | ۱۸۰۰ * ۶۰۰ * ۸۰۰ | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | ۱۸۰۰ * ۶۰۰ * ۸۰۰ |
| ۱۲۰۰ * ۷۰۰ * ۸۰۰ | 1500 * 700 * 800 | ۱۸۰۰ * ۷۰۰ * ۸۰۰ | ۱۲۰۰ * ۷۰۰ * ۸۰۰ | 1500 * 700 * 800 | ۱۸۰۰ * ۷۰۰ * ۸۰۰ | |
| ۱۲۰۰ * ۸۰۰ * ۸۰۰ | ۱۵۰۰ * ۸۰۰ * ۸۰۰ | ۱۸۰۰ * ۸۰۰ * ۸۰۰ | ۱۲۰۰ * ۸۰۰ * ۸۰۰ | ۱۵۰۰ * ۸۰۰ * ۸۰۰ | ۱۸۰۰ * ۸۰۰ * ۸۰۰ | |
| مدل محصول | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F(HB | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F(HB | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.