علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| محدوده دما (℃) | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ |
| ظرفیت (لیتر) | ۳۳۰ | ۴۴۰ | ۵۰۸ | ۶۶۰ | ۸۸۲ |
| قدرت (وات) | ۱۳۴۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۲۰ | ۱۷۶۰ | ۲۵۸۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۵۰ | ۳۰۵ | ۳۳۰ | ۳۷۳ | ۴۲۰ |
| کمپرسور | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو |
| مبرد | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۰۰۰*۶۶۰*۲۰۱۵ | ۱۳۱۰*۶۶۰*۲۰۱۵ | ۱۵۰۰*۶۶۰*۲۰۱۵ | ۱۹۳۵*۶۶۰*۲۰۱۵ | ۲۵۶۰*۶۶۰*۲۰۱۵ |
| صدور گواهینامه | |||||
| مدل | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| محدوده دما (℃) | ۲ تا ۸ | ~8 | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ |
| ظرفیت (لیتر) | ۴۳۶ | ۵۸۰ | ۶۶۸ | ۸۷۰ | ۱۱۶۰ |
| قدرت (وات) | ۱۳۴۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۲۰ | ۱۷۶۰ | ۲۵۸۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۶۰ | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۳۹۸ | ۴۵۰ |
| کمپرسور | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو |
| مبرد | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۰۰۰*۷۷۰*۲۰۱۵ | ۱۳۱۰*۷۷۰*۲۰۱۵ | ۱۵۰۰*۷۷۰*۲۰۱۵ | ۱۹۳۵*۷۷۰*۲۰۱۵ | 2560*770*2015 |
| صدور گواهینامه | |||||
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.