علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

این دستگاه از روش تبرید بدون برفک و خنککننده هوا استفاده میکند که هم کممصرف است و هم بیصدا. گردش هوای سرد ۳۶۰ درجه، همراه با یک سیستم تبخیر تبریدی بزرگ با راندمان بالا، امکان خنکسازی سریع را فراهم میکند. فناوری گردش هوای داخل کابینت و طراحی باز، انتخاب محصول را برای مشتریان تسهیل میکند.
واحد نصب شده در خارج از ساختمان به کاهش نویز تجهیزات و مشکلات اتلاف حرارت داخلی کمک میکند. در صورت استفاده همزمان، میتوان چندین واحد را به هم متصل کرد و یکپارچگی قوی را تضمین نمود.
| مدل | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| محدوده دما (℃) | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ |
| ظرفیت (لیتر) | ۱۲۳۷ | ۱۶۵۰ | ۱۸۵۶ | ۲۴۷۵ عدد |
| قدرت (وات) | ۲۲۸ | ۳۰۴ | ۳۶۰ | ۴۶۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۳۰۰ | ۴۳۰ | ۵۰۰ | ۶۵۰ |
| کمپرسور | / | / | / | / |
| مبرد | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۸۷۵ * ۸۷۰ * ۲۰۰۰ | 2500 * 870 * 2000 | ۲۸۱۲ * ۸۷۰ * ۲۰۰۰ | ۳۷۵۰ * ۸۷۰ * ۲۰۰۰ |
| مدل | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| محدوده دما (℃) | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ |
| ظرفیت (لیتر) | ۱۶۵۲ | ۲۲۰۵ | ۲۴۸۰ | ۳۳۰۷ |
| قدرت (وات) | ۲۶۰ | ۳۴۰ | ۳۵۰ | ۴۶۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۳۳۰ | ۴۷۰ | ۵۴۵ عدد | ۷۰۵ |
| کمپرسور | / | / | / | / |
| مبرد | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۸۷۵ * ۱۰۶۰ * ۲۰۰۰ | 2500 * 1060 * 2000 | ۲۸۱۲ * ۱۰۶۰ * ۲۰۰۰ | ۳۷۵۰ * ۱۰۶۰ * ۲۰۰۰ |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.