علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | CQTS-1200 | CQTS-1500 | CQTS-1875 | CQTS-2500 |
| محدوده دما (℃) | ≤ -18℃ | ≤ -18℃ | ≤ -18℃ | ≤ -18℃ |
| ظرفیت (لیتر) | ۲۵۶ | ۳۲۰ | ۴۳۵ | ۶۲۰ |
| قدرت (وات) | ۶۲۰ | ۷۰۰ | ۷۵۰ | ۱۲۵۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۴۵ | ۱۶۹ | ۲۱۰ | ۲۸۰ |
| کمپرسور | هوای | هوای | هوای | هوای |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۲۰۰*۶۵۰*۱۲۸۰ | ۱۵۰۰ * ۶۵۰ * ۱۲۸۰ | ۱۸۷۵*۶۵۰*۱۲۸۰ | 2500 * 650 * 1280 |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.