علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | CFR-40B2F(HB) | CFR-60B3F(HB) |
| محدوده دما (℃) | 0 تا 10 | 0 تا 10 |
| ظرفیت (لیتر) | ۹۲۵ عدد | ۱۴۳۰ |
| قدرت (وات) | ۵۳۲ | / |
| وزن خالص (کیلوگرم) | / | / |
| کمپرسور | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی |
| مبرد | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۲۱۰*۸۰۵*۱۹۵۰ | ۱۸۲۰ * ۸۰۵ * ۱۹۵۰ |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.