علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | DG-900FY | DG-1200FY | DG-1500FY | DG-1800FY |
| محدوده دما (℃) | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ |
| ظرفیت (لیتر) | ۲۶۰ | ۳۶۰ | ۴۵۵ | ۵۸۰ |
| قدرت (وات) | ۴۲۰ | ۴۳۰ | ۶۶۰ | ۶۸۵ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۳۰ | ۱۴۵ |
| کمپرسور | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | 900 * 650 * 1225 | ۱۲۰۰*۶۵۰*۱۲۲۵ | ۱۵۰۰ * ۶۵۰ * ۱۲۲۵ | ۱۸۰۰ * ۶۵۰ * ۱۲۲۵ |
| مدل محصول | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-900FY | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-1200FY | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-1500FY | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-1800FY | √ | √ | √ | × | √ | √ |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.