علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| محدوده دما (℃) | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ |
| ظرفیت (لیتر) | ۴۴۰ | ۶۶۰ | ۸۸۲ | ۵۸۰ | ۸۷۰ | ۱۱۶۰ |
| قدرت (وات) | ۱۰۶۰ | ۱۴۱۰ | ۱۹۹۰ | ۱۰۶۰ | ۱۴۱۰ | ۱۹۹۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۳۵۰ | ۴۴۵ عدد | ۴۷۰ | ۳۷۰ | ۴۷۰ | ۵۰۰ |
| کمپرسور | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو |
| مبرد | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۳۱۰*۶۶۰*۲۰۱۵ | ۱۹۳۵*۶۶۰*۲۰۱۵ | ۲۵۶۰*۶۶۰*۲۰۱۵ | ۱۳۱۰*۷۷۰*۲۰۱۵ | ۱۹۳۵*۷۷۰*۲۰۱۵ | 2560*770*2015 |
| صدور گواهینامه | ||||||
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.