علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | DG-900FYH | DG-1200FYH | DG-1500FYH |
| محدوده دما (℃) | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ | ۲ تا ۸ |
| ظرفیت (لیتر) | ۳۵۰ | ۵۰۰ | ۶۲۰ |
| قدرت (وات) | ۴۳۰ | ۵۲۰ | ۶۲۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۲۰ | ۱۴۸ | ۱۸۰ |
| کمپرسور | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی | دونپر/وانبائو/هوایی |
| مبرد | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | 900 * 650 * 1225 | ۱۲۰۰*۶۵۰*۱۲۲۵ | ۱۵۰۰ * ۶۵۰ * ۱۲۲۵ |
| مدل محصول | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-900FYH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1200FYH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1500FYH | × | × | √ | × | √ | √ |
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.