علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | LC-1260FS | LD-1260FS | LC-1860FS | LD-1860FS | LC-2500FS |
| محدوده دما (℃) | -2~8 | ≤-18 | -2~8 | ≤-18 | -2~8 |
| ظرفیت (لیتر) | ۱۱۱۳ | ۱۱۱۹ | ۱۶۸۵ | ۱۷۰۲ | ۲۲۹۶ عدد |
| قدرت (وات) | ۳۷۴ | ۹۱۱ | ۵۸۳ | ۱۳۹۵ | ۷۸۹ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۴۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
| کمپرسور | دانپر | وانبائو/امبراکو | دانپر | وانبائو | وانبائو |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | 1260*780*2120 | 1260*725*2120 | ۱۸۶۰ * ۷۸۰ * ۲۱۲۰ | ۱۸۶۰ * ۷۲۵ * ۲۱۲۰ | 2500 * 725 * 2120 |
| صدور گواهینامه | |||||
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.