علاقهمند به بررسی این هستید که محصولات و خدمات ما چگونه میتوانند به کسب و کار شما سود برسانند؟ همین امروز با تیم ما ارتباط برقرار کنید - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

| مدل | LC-1260FX | LD-1260FX | LC-1860FX | LD-1860FX | LC-2500FX |
| محدوده دما (℃) | -2~8 | ≤-18 | -2~8 | ≤-18 | -2~8 |
| ظرفیت (لیتر) | ۱۱۱۳ | ۱۰۶۶ عدد | ۱۶۸۵ | ۱۶۷۰ | ۲۲۹۶ عدد |
| قدرت (وات) | ۳۷۴ | ۹۱۱ | ۵۸۳ | ۱۳۹۵ | ۷۸۹ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۴۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
| کمپرسور | دانپر | وانبائو/امبراکو | دانپر | وانبائو | دانپر |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ابعاد (میلیمتر) | 1260*725*2065 | 1260*725*2065 | ۱۸۶۰ * ۷۲۵ * ۲۰۶۵ | ۱۸۶۰ * ۷۲۵ * ۲۰۶۵ | 2500 * 725 * 2065 |
| صدور گواهینامه | |||||
محصولات ما از نظر ایمنی، قابلیت اطمینان و عملکرد، گواهینامههای جهانی را کسب کردهاند.